公司概況
公司基本資料
股票代號 | 1213 | 產業類別 | 食品工業 | 外國企業註冊地國 | - |
公司名稱 | 大西洋飲料股份有限公司 | 總機 | (02)2982-0061 | ||
地址 | 桃園市平鎮區南勢里南東路410號 | ||||
董事長 | 蘇芸樂 | 總經理 | 于忠敏 | ||
發言人 | 于忠敏 | 發言人職稱 | 總經理 | ||
發言人電話 | (02)2982-0061 | 代理發言人 | 洪松輝 | ||
主要經營業務 | 製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品百貨批發 | ||||
公司成立日期 | 54/07/24 | 營利事業統一編號 | 35012903 | ||
實收資本額 | 566,226,270元 | 上市日期 | 70/04/10 | ||
上櫃日期 | 興櫃日期 | ||||
公開發行日期 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 56,622,627股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 | ||
普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 | ||
股票過戶機構 | 大西洋飲料股份有限公司 | 電話 | (02)2982-0061 | ||
過戶地址 | 新北市三重區重陽路三段99號10樓 | ||||
簽證會計師事務所 | 南台聯合會計師事務所 | ||||
簽證會計師1 | 丁澤祥 | ||||
簽證會計師2 | 蔡玉琴 | ||||
備註 | |||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 |
英文簡稱 | N | ||||
英文全名 | OCEANIC BEVERAGES CO.,INC. | ||||
英文通訊地址(街巷弄號) | No. 410, Nandong Rd., 2nd Neighborhood, Nanshi Vil., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324015, Taiwan | 英文通訊地址(縣市國別) | Taipei Hsien,Taiwan,R.O.C. | ||
傳真機號碼 | (02)2984-1154 | 電子郵件信箱 | c5012903@ms23.hinet.net | ||
公司網址 | https://applesidra.com.tw | ||||
投資人關係聯絡人 | 陳恩幼 | 投資人關係聯絡人職稱 | 課長 | ||
投資人關係聯絡電話 | 02-29820061#276 | 投資人關係電子郵件 | c5012903@ms23.hinet.net | ||
公司網站內利害關係人專區網址 | https://applesidra.com.tw |
公司組織架構圖
各單位主要職掌及業務
主要部門 | 所 司 業 務 |
稽核室 | 檢查、評估公司內部控制制度能有效率持續運行及管理過程之健全性、合理性,提出改善建議,追蹤改善情形。 |
總經理室 | 秉承董事會之命令綜理本公司業務,下設置副總經理、協理若干人,輔佐總經理處理公司業務。
公司印信之使用及保管,並協助作內、外部連繫、溝通以及安排主管之各項事宜。 |
管理部 | 1.總務行政課:掌理公司庶務、文書、檔案、財產、車輛管理等及不屬於其他部室掌理事項等事務。
2.人事課:掌理公司員工招募、任免、敘薪、遷調、獎懲等業務及勞保、全民健保、教育訓練,勞資關係等事務。 |
財務部 | 1.會計課:會計、稅務、預決算擬編相關帳務等之處理事項。
2.出納課:財務、國內、外投資事業,資金調度等之管理。 |
股務部 | 處理投資人資訊、服務股東及辦理股東會事宜。 |
中壢廠
廠務部 |
1.廠務課:負責公司生產計劃擬定、環保工作協助進行及工廠公關及員工之管理、保安、衛生等事項。
2.會計課:掌理公司成本費用計算及控管。 3.工務課:負責生產機器設備之管理與保養。 4.品管課:掌理公司有關品質管制計劃之擬定、品管教育計劃及執行原物料與產品抽樣檢驗等事宜。 5.儲運課:工廠貨車調度及產品運送之安全性。 6.採購課:採購各項原物料事宜。 |
中壢廠
製造部 |
負責公司產品製造、加工、包裝等事務。 |
汽水業務處 | 1.企劃課:掌理公司各項產品經營管理之行銷研究、行銷策略規劃之擬訂、新產品開發等業務。
2.業務課:客訴處理-消費者服務專線詢答、記錄與轉達、歸檔。 |
海外事業處 | 1.海外部一:負責上海子公司相關業務。
2.海外部二:直接外銷、間接外銷、進出口相關事務及協助海外部一各項事務。 |
經理人之設置、職稱及權責
職稱 | 姓名 | 職掌權責 |
總經理 | 于忠敏 | 綜理全公司所有經營管理業務 |