111年採IFRS後各月營收
合併月營收
12月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年12月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 34,198 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 31,545 |
本月營收增減額: | 2,653 |
本月增減百分比: | 8.41 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 393,357 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 428,881 |
本年營收增減額: | -35,524 |
本年增減百分比: | -8.28 |
備註(最多60個中文字): |
11月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年11月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 30,289 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 35,048 |
本月營收增減額: | -4,759 |
本月增減百分比: | -13.58 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 359,159 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 397,336 |
本年營收增減額: | -38,177 |
本年增減百分比: | -9.61 |
備註(最多60個中文字): |
10月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年10月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 30,818 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 27,981 |
本月營收增減額: | 2,837 |
本月增減百分比: | 10.14 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 328,870 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 362,288 |
本年營收增減額: | -33,418 |
本年增減百分比: | -9.22 |
備註(最多60個中文字): |
9月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年9月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 31,847 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 34,387 |
本月營收增減額: | -2,540 |
本月增減百分比: | -7.39 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 298,052 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 334,307 |
本年營收增減額: | -36,255 |
本年增減百分比: | -10.84 |
備註(最多60個中文字): |
8月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年8月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 38,696 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 42,312 |
本月營收增減額: | -3,616 |
本月增減百分比: | -8.55 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 266,205 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 299,920 |
本年營收增減額: | -33,715 |
本年增減百分比: | -11.24 |
備註(最多60個中文字): |
7月份合併月營
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年7月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 29,503 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 52,085 |
本月營收增減額: | -22,582 |
本月增減百分比: | -43.36 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 223,225 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 257,608 |
本年營收增減額: | -34,383 |
本年增減百分比: | -13.35 |
備註(最多60個中文字): |
6月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年6月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 40,233 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 36,210 |
本月營收增減額: | 4,023 |
本月增減百分比: | 11.11 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 193,722 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 205,523 |
本年營收增減額: | -11,801 |
本年增減百分比: | -5.74 |
備註(最多60個中文字): |
5月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年5月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 26,236 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 35,416 |
本月營收增減額: | -9,180 |
本月增減百分比: | -25.92 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 155,701 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 169,313 |
本年營收增減額: | -13,612 |
本年增減百分比: | -8.04 |
備註(最多60個中文字): |
4月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年4月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 26,326 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 31,631 |
本月營收增減額: | -5,305 |
本月增減百分比: | -16.77 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 127,254 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 133,897 |
本年營收增減額: | -6,643 |
本年增減百分比: | -4.96 |
備註(最多60個中文字): |
3月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年3月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 30,575 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 30,198 |
本月營收增減額: | 379 |
本月增減百分比: | 1.26 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 100,928 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 102,266 |
本年營收增減額: | -1,338 |
本年增減百分比: | -1.31 |
備註(最多60個中文字): |
2月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年2月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 24,520 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 39,520 |
本月營收增減額: | -15,000 |
本月增減百分比: | -37.96 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 70,353 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 72,070 |
本年營收增減額: | -1,717 |
本年增減百分比: | -2.38 |
備註(最多60個中文字): |
1月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
111年1月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 45,833 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 32,550 |
本月營收增減額: | 13,283 |
本月增減百分比: | 40.81 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 45,833 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 32,550 |
本年營收增減額: | 13,283 |
本年增減百分比: | 40.81 |
備註(最多60個中文字): |
各項產品業務營收
12月份各項產品業務營收
年度:111 月份:12月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):34,166 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 0 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):115 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):685 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):768 | |
當月業務營收淨額(仟元):34,198 |
11月份各項產品業務營收
年度:111 月份:11月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):29,698 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 0 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):133 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):937 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):479 | |
當月業務營收淨額(仟元):30,289 |
10月份各項產品業務營收
年度:111 月份:10月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):30,185 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 135 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):77 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):942 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):521 | |
當月業務營收淨額(仟元):30,818 |
9月份各項產品業務營收
年度:111 月份:9月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):30,298 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元):91 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):336 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,842 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):720 | |
當月業務營收淨額(仟元):31,847 |
8月份各項產品業務營收
年度:111 月份:8月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):37,845 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 0 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):426 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,161 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):736 | |
當月業務營收淨額(仟元):38,696 |
7月份各項產品業務營收
年度:111 月份:7月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):27,719 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 387 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):171 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,796 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):570 | |
當月業務營收淨額(仟元):29,503 |
6月份各項產品業務營收
年度:111 月份:6月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):38,073 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 46 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):445 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):2,446 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):777 | |
當月業務營收淨額(仟元):40,233 |
5月份各項產品業務營收
年度:111 月份:5月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):24,004 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 433 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):813 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,468 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):19 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):501 | |
當月業務營收淨額(仟元):26,236 |
4月份各項產品業務營收
年度:111 月份:4月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):24,654 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 670 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):0 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,577 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):575 | |
當月業務營收淨額(仟元):26,326 |
3月份各項產品業務營收
年度:111 月份:3月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):28,725 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 633 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):1 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,725 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):509 | |
當月業務營收淨額(仟元):30,575 |
2月份各項產品業務營收
年度:111 月份:2月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):23,635 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 348 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):164 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):955 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):582 | |
當月業務營收淨額(仟元):24,520 |
1月份各項產品業務營收
年度:111 月份:1月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):44,534 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 608 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):322 |
當月名稱4:保特580系列 | 當月金額4(仟元):1,397 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):1,028 | |
當月業務營收淨額(仟元):45,833 |
110年採IFRS後各月營收
合併月營收
12月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年12月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 31,545 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 31,241 |
本月營收增減額: | 304 |
本月增減百分比: | 0.97 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 428,881 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 409,605 |
本年營收增減額: | 19,276 |
本年增減百分比: | 4.71 |
備註(最多60個中文字): |
11月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年11月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 35,048 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 25,440 |
本月營收增減額: | 9,608 |
本月增減百分比: | 37.77 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 397,336 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 378,364 |
本年營收增減額: | 18,972 |
本年增減百分比: | 5.01 |
備註(最多60個中文字): |
10月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年10月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 27,981 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 26,380 |
本月營收增減額: | 1,601 |
本月增減百分比: | 6.07 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 362,288 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 352,924 |
本年營收增減額: | 9,364 |
本年增減百分比: | 2.65 |
備註(最多60個中文字): |
9月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年9月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 34,387 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 41,327 |
本月營收增減額: | -6,940 |
本月增減百分比: | -16.79 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 334,307 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 326,544 |
本年營收增減額: | 7,763 |
本年增減百分比: | 2.38 |
備註(最多60個中文字): |
8月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年8月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 42,312 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 64,820 |
本月營收增減額: | -22,508 |
本月增減百分比: | -34.72 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 299,920 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 285,217 |
本年營收增減額: | 14,703 |
本年增減百分比: | 5.16 |
備註(最多60個中文字): |
7月份合併月營
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年7月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 52,085 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 53,900 |
本月營收增減額: | -1,815 |
本月增減百分比: | -3.37 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 257,608 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 220,397 |
本年營收增減額: | 37,211 |
本年增減百分比: | 16.88 |
備註(最多60個中文字): |
6月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年6月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 36,210 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 35,095 |
本月營收增減額: | 1,115 |
本月增減百分比: | 3.18 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 205,523 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 166,497 |
本年營收增減額: | 39,026 |
本年增減百分比: | 23.44 |
備註(最多60個中文字): |
5月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年5月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 35,416 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 28,920 |
本月營收增減額: | 6,496 |
本月增減百分比: | 22.46 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 169,313 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 131,402 |
本年營收增減額: | 37,911 |
本年增減百分比: | 28.85 |
備註(最多60個中文字): |
4月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年4月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 31,631 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 22,416 |
本月營收增減額: | 9,215 |
本月增減百分比: | 41.11 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 133,897 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 102,482 |
本年營收增減額: | 31,415 |
本年增減百分比: | 30.65 |
備註(最多60個中文字): |
3月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年3月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 30,196 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 24,264 |
本月營收增減額: | 5,928 |
本月增減百分比: | 24.43 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 102,266 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 80,066 |
本年營收增減額: | 22,200 |
本年增減百分比: | 27.73 |
備註(最多60個中文字): | 2月適逢農曆春節假期,消費需求增加及去年基期較低所致。 |
2月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年2月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 39,520 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 23,944 |
本月營收增減額: | 15,576 |
本月增減百分比: | 65.05 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 72,070 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 55,798 |
本年營收增減額: | 16,272 |
本年增減百分比: | 29.16 |
備註(最多60個中文字): | 2月適逢農曆春節假期,消費需求增加及去年基期較低所致。 |
1月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
110年1月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 32,550 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 31,854 |
本月營收增減額: | 696 |
本月增減百分比: | 2.18 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 32,550 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 31,854 |
本年營收增減額: | 696 |
本年增減百分比: | 2.18 |
備註(最多60個中文字): |
各項產品業務營收
12月份各項產品業務營收
年度:110 月份:12月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):29,181 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 567 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):342 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):2,198 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):35 |
其他: | 當月其他金額(仟元): |
當月銷貨退回及折讓(仟元):778 | |
當月業務營收淨額(仟元):31,545 |
11月份各項產品業務營收
年度:110 月份:11月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):33,544 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 600 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):164 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,777 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):1,037 | |
當月業務營收淨額(仟元):35,048 |
10月份各項產品業務營收
年度:110 月份:10月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):25,462 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 656 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):130 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):2,310 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):577 | |
當月業務營收淨額(仟元):27,981 |
9月份各項產品業務營收
年度:110 月份:9月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):32,188 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 756 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):371 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,849 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):69 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):846 | |
當月業務營收淨額(仟元):34,387 |
8月份各項產品業務營收
年度:110 月份:8月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):40,586 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 752 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):254 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,768 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):1,048 | |
當月業務營收淨額(仟元):42,312 |
7月份各項產品業務營收
年度:110 月份:7月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):50,306 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 577 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):129 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):2154 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):1,117 | |
當月業務營收淨額(仟元):52,085 |
6月份各項產品業務營收
年度:110 月份:6月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元): |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元): |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元): |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元): |
其他: | 當月其他金額(仟元): |
當月銷貨退回及折讓(仟元): | |
當月業務營收淨額(仟元): |
5月份各項產品業務營收
年度:110 月份:5月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):33,968 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 676 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):214 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,262 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元): |
其他: | 當月其他金額(仟元): |
當月銷貨退回及折讓(仟元):704 | |
當月業務營收淨額(仟元):35,416 |
4月份各項產品業務營收
年度:110 月份:4月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):28,066 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 890 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):0 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):3,572 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):40 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):1,389 | |
當月業務營收淨額(仟元):31,179 |
3月份各項產品業務營收
年度:110 月份:3月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):27,774 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 587 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):535 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,783 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):483 | |
當月業務營收淨額(仟元):30,196 |
2月份各項產品業務營收
年度:110 月份:2月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):37,963 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 425 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):282 |
當月名稱4:寶特580系列 | 當月金額4(仟元):1,599 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):749 | |
當月業務營收淨額(仟元):39,520 |
1月份各項產品業務營收
年度:110 月份:1月 公司代號:1213
當月名稱1:西打系列 | 當月金額1(仟元):31,057 |
當月名稱2:水系列 | 當月金額2(仟元): 458 |
當月名稱3:果汁系列 | 當月金額3(仟元):211 |
當月名稱4:保特580系列 | 當月金額4(仟元):1,452 |
當月名稱5:加工 | 當月金額5(仟元):0 |
其他: | 當月其他金額(仟元):0 |
當月銷貨退回及折讓(仟元):628 | |
當月業務營收淨額(仟元):32,550 |
109年採IFRS後各月營收
合併月營收
12月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年12月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 31,241 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 28,674 |
本月營收增減額: | 2,567 |
本月增減百分比: | 8.95 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 409,605 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 435,472 |
本年營收增減額: | -25,867 |
本年增減百分比: | -5.94 |
備註(最多60個中文字): |
11月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年11月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 25,440 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 24,689 |
本月營收增減額: | 751 |
本月增減百分比: | 3.04 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 378,364 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 406,798 |
本年營收增減額: | -28,434 |
本年增減百分比: | -6.99 |
備註(最多60個中文字): |
10月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年10月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 26,380 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 27,127 |
本月營收增減額: | -747 |
本月增減百分比: | -2.75 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 352,924 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 382,109 |
本年營收增減額: | -29,185 |
本年增減百分比: | -7.64 |
備註(最多60個中文字): |
9月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年9月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 41,327 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 13,552 |
本月營收增減額: | 27,775 |
本月增減百分比: | 204.95 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 326,544 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 354,982 |
本年營收增減額: | -28,438 |
本年增減百分比: | -8.01 |
備註(最多60個中文字): | 本月營收增加204.95%,主係因去年同期西打2000ml不良品預防性回收退換貨營收減少比較基期較低所致。 |
8月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年8月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 64,820 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 50,864 |
本月營收增減額: | 13,956 |
本月增減百分比: | 27.44 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 285,217 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 341,430 |
本年營收增減額: | -56,213 |
本年增減百分比: | -16.46 |
備註(最多60個中文字): |
7月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年7月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 53,900 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 64,562 |
本月營收增減額: | -10,662 |
本月增減百分比: | -16.51 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 220,397 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 290,566 |
本年營收增減額: | -70,169 |
本年增減百分比: | -24.15 |
備註(最多60個中文字): |
6月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年6月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 35,095 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 26,098 |
本月營收增減額: | 8,997 |
本月增減百分比: | 34.47 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 166,497 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 266,004 |
本年營收增減額: | -59,507 |
本年增減百分比: | -26.33 |
備註(最多60個中文字): |
5月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年5月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 28,920 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 38,938 |
本月營收增減額: | -10,018 |
本月增減百分比: | -25.73 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 131,402 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 199,906 |
本年營收增減額: | -68,504 |
本年增減百分比: | -34.27 |
備註(最多60個中文字): |
4月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年4月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 22,416 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 58,570 |
本月營收增減額: | -6,154 |
本月增減百分比: | -21.54 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 102,482 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 160,968 |
本年營收增減額: | -58,486 |
本年增減百分比: | -36.33 |
備註(最多60個中文字): |
3月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年3月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 24,268 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 29,047 |
本月營收增減額: | -4,779 |
本月增減百分比: | -16.45 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 80,066 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 132,398 |
本年營收增減額: | -52,332 |
本年增減百分比: | -39.53 |
備註(最多60個中文字): |
2月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年2月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 23,944 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 39,925 |
本月營收增減額: | -15,981 |
本月增減百分比: | -40.03 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 55,798 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 103,351 |
本年營收增減額: | -47,553 |
本年增減百分比: | -46.01 |
備註(最多60個中文字): |
1月份合併月營收
月營業收入申報作業
公司代號:1213 公司名稱:大飲
109年1月 | 單位:仟元 |
本月營業收入淨額(仟元): | 31,854 |
去年本月營業收入淨額(仟元): | 63,426 |
本月營收增減額: | -31,572 |
本月增減百分比: | -49.78 |
本年累計營業收入淨額(仟元): | 31,854 |
去年累計營業收入淨額(仟元): | 63,426 |
本年營收增減額: | -31,572 |
本年增減百分比: | -49.78 |
